Erreurs et codes d'état
Retrouvez une liste de codes d'état HTTP courants et de réponses d'erreur renvoyées par l'API TopMessage. Utilisez ces codes pour diagnostiquer les problèmes et résoudre les erreurs de manière efficace.
Codes d'état de réussite
Code d'état | Signification | Description |
---|---|---|
200 | Succès | La requête a réussi et la réponse contient les données demandées. |
201 | Ressource créée | Le message ou la ressource a été créé avec succès. |
202 | Accepté | La requête a été reçue mais n'a pas encore été traitée. Le traitement est en cours. |
204 | Aucun contenu | La requête a réussi, mais il n'y a aucun contenu à renvoyer dans la réponse. |
Codes d'état d'erreur du client
Code d'état | Signification | Description |
---|---|---|
400 | Requête incorrecte | La requête n'a pas pu être comprise ou elle manquait de paramètres requis. |
401 | Non autorisé | La requête nécessite une authentification utilisateur ou les identifiants fournis sont invalides. |
403 | Accès refusé | Le serveur a compris la requête mais refuse de l’autoriser. |
404 | Ressource introuvable | La ressource demandée est introuvable sur le serveur. |
429 | Limite de requêtes dépassée | Le client a envoyé trop de requêtes dans un laps de temps donné. |
Codes d'état d'erreur serveur
Code d'état | Signification | Description |
---|---|---|
500 | Erreur interne du serveur | Le serveur a rencontré une condition inattendue qui l’a empêché de répondre à la requête. |
501 | Non implémenté | Le serveur ne prend pas en charge la fonctionnalité requise pour exécuter la requête. |
502 | Passerelle incorrecte | Le serveur a reçu une réponse invalide d’un serveur en amont. |
503 | Service indisponible | Le serveur est actuellement incapable de traiter la requête en raison d’une surcharge temporaire ou d’une maintenance. |
504 | Délai d’attente de la passerelle | Le serveur n’a pas reçu de réponse en temps voulu d’un serveur en amont. |